إحـصائـيـات عـامـة للــجــمــعــيــة خــلال الفصل الدراسي الأول لعـام 1439هـ
| البــيــان | الــعــدد | المجموع | ||
| الطلاب | داخل الرس | 1484 | 2417 | 5066 |
| خارج الرس | 702 | |||
| نوعية | 231 | |||
| الطالبات | داخل الرس | 1986 | 2649 | |
| خارج الرس | 663 | |||
| المعلمين | داخل الرس | 207 | 255 | 442 |
| خارج الرس | 48 | |||
| المعلمات | داخل الرس | 134 | 187 | |
| خارج الرس | 53 | |||
| المدارس
والمجمعات |
داخل الرس | 23 | 49 | 75 |
| خارج الرس | 21 | |||
| نوعية | 5 | |||
| الدور النسائية | داخل الرس | 15 | 26 | |
| خارج الرس | 11 | |||
| الحلقات الطلابية | داخل الرس | 187 | 238 | 426 |
| خارج الرس | 51 | |||
| الحلقات النسائية | داخل الرس | 135 | 188 | |
| خارج الرس | 53 | |||
| مكاتب الإشراف بالضواحي | 4 | (النبهانية، أبانات، دخنة، الخشيبي) | ||
| المراكز والبرامج النوعية | برنامج تحبير | خريجو الجمعية حتى عام 1438هـ | ||
| مركز الإمام الشاطبي | ذكور | إناث | ||
| حلقات تلقين النورانية | 303 | 98 | ||
| مدرسة المتقاعدين | المجمـــــــــــــــــــوع | |||
| حلقات الصم | 401 | |||
| مشكاة لتأهيل المعلمات | ||||
25/5/1439هـ















